Установка «ПИК-API RP 61» предназначена для изучения эксплуатационных характеристик пропантной пачки в термобарических условиях, соответствующих пластовым или установленным нормативной документацией стандарт API RP 61. Оборудование позволяет оценивать долгосрочную и остаточную проводимость пачек всех видов расклинивающих наполнителей (керамических пропантов и кварцевых песков), выполняя в ходе эксперимента непрерывные измерения усилий сжатия пачки, ее высоты и проницаемости по жидкости при значениях поровых давлений до 5.2 МПа (720 psi) и давления сжатия до 138 МПа (20 000 psi).
Оборудование и методики проведения измерений соответствуют стандартам: ГОCT-P 51761-2013, ISO 13503-5, API RP-61
Ячейка с системой измерительных штанг | |
Стандарт | ISO 13503-5 |
Материал | нержавеющая сталь |
Измерение толщины упаковки | датчик Mitutoyo ID-U1025E |
Точность измерения толщины упаковки, мкм | 25 |
Устройство для выравнивания пропанта | в комплекте |
Сатуратор для насыщения жидкости диоксидом кремния | |
Максимальное рабочее давление, МПа | 10 |
Максимальная рабочая температура, °С | + 150 |
Объем, мл | 300 |
Гидравлический пресс | ||
Тип | четырехколонный | |
Минимальный диаметр опор, мм | 63,5 | |
Максимальное усилие осевого сжатия, тонн | 100 | |
Управление | автоматическое | |
Точность поддержания усилия, % | 0,5 | |
Насос для подачи поровой жидкости ЛН-100 | ||
Тип | двухплунжерный | |
Максимальное давление, МПа | 10 | |
Минимальный расход, мл/мин | 0,001 | |
Максимальный расход, мл/мин | 100 | |
Объем цилиндра, мл | 100 | |
Точность поддержания давления, % ВПИ | 0.5 | |
Точность поддержания расхода, % от текущего значения | 0.5 | |
Рабочие среды | солевой раствор/нефть | |
Режимы работы |
|
|
Система нагрева | ||
Предварительный нагрев жидкости | да | |
Нагрев ячейки | да | |
Максимальная температура, °С | 150 | |
Точность поддержания температуры, °C | ±0,5 | |
Нагреваемые элементы | ячейки проводимости, сатуратор, подводящие трубки | |
Датчики дифференциального давления | ||
Диапазон измерения, кПа (PSI) | от 0 до 7 (от 0 до 1,0) | |
Точность, % | ±0.075 | |
Абсолютные датчики давления | ||
Верхний предел измерений, МПа | 10 | |
Точность, % | ±0.25 |
Регулятор противодавления | |
Нижний предел, кПа | 2,07 |
Верхний предел, МПа | 10 |
Система подготовки рабочей жидкости | |
Количество емкостей | 1 |
Объем емкости (не менее), литров | 15 |
Максимальное давление, МПа | 0.5 |
Наличие системы удаления кислорода | да |
Наличие системы вакуумирования | да |
Система компьютерного управления и сбора данных
Элемент системы | Сбор данных | Управление |
Насос для прокачки жидкости | + | + |
Система автоматического поддержания давления в прессе | + | + |
Система нагрева | + | + |
Абсолютные датчики давления | + | — |
Дифференциальные датчики давления | + | — |
Измерение толщины упаковки | + | — |