Программно-измерительный комплекс для изучения механических свойств образцов «ПИК-ИМС» — универсальный инструмент для проведения испытаний на растяжение, сжатие, изгиб, определения предела прочности при статических режимах нагружения. Исследуемые материалы: бетон, цемент, горные породы, различные виды расклинивающих наполнителей (пропантов) и т.д.
Пибор «ПИК-ИМС» имеет в своем составе универсальный электромеханический пресс реализующий различные траектории силового воздействия. Нагружение образцов может происходить с контролем скорости силового воздействия до максимальной (600 Н/мин) или с контролем скорости деформирования в диапазоне от 1 мкм/час до 50 мм/мин включительно. Система управления прессом полностью автоматизирована.
Программно-измерительный комплекс может быть укомплектован дополнительной оснасткой для проведения экспериментов согласно как стандартным методикам испытаний (ГОСТ, ОСТ, ASTM, ISO и пр), так и специальным методикам.
Пресс электромеханический | |
Предельная величина осевой нагрузки, кН | 250 |
Жесткость конструкции, кН/мм | 350 |
Твердость нагрузочного штока, HRC | 55 |
Минимальный шаг штока, мм | 0,0001 |
Минимальная ступень нагрузки, Па | 10 |
Скорость перемещения штока, мм/мин | от 0,001 до 50 |
Ход траверсы, мм | 100 |
Точность скорости траверсы, % | 0,5 |
Точность определения усилия, % | 0,5 |
Тип силового привода | Электродвигатель |
Контрольно-измерительная система | |
Количество тензометрических датчиков, шт. | 2 |
Автоматизированная система управления датчиками | Да |
Индикация развиваемого усилия | Да |
Приспособление одноосного сжатия для определения предела прочности и механических характеристик по ГОСТ 21153.2-84 (измерение продольной и поперечной деформации образца) | |
Предельная нагрузка на изделие, кН | 250 |
Диаметр образцов для измерения осевой деформации, мм | 30, 38, 50 |
Диаметр образцов для измерения радиальной деформации, мм | 30 |
Количество устанавливаемых датчиков контроля осевых деформаций, шт | 2 |
Количество устанавливаемых датчиков контроля радиальной деформаций, шт | 1 |
Предел измерения датчиков деформации, мм | 2 |
Разрядность датчиков деформации, мм | 0,001 |
Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм | 264х168х364 |
Масса, кг | 25,5 |
Приспособление для испытания горных пород на срез при сжатии по ГОСТ 21153.5-88 | |
Предельная нагрузка на изделие, кН | 250 |
Угол среза, ° | 25, 35, 45 |
Твердость срезающих матриц | 60 HRC |
Размеры цилиндрических образцов, (диаметр×высота), мм | 30×30 и 42×42 |
Размеры образцов-кубиков длина граней, мм | 30, 42 |
Наличие рельсового механизма для плавного хода матриц при нагружении образца | Да |
Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм | 314х228х438 |
Масса, кг | 47,2 |
Приспособление одноосного сжатия (растяжения) горных пород по ГОСТ 21153.3-85 | |
Предельная нагрузка на изделие, кН | 250 |
Твердость срезающих матриц | 60 HRC |
Наличие вкладышей для метода одноосного разрушения образцов произвольной формы встречными сферическими инденторами по ГОСТ 21153.3-85 | Да |
Наличие вкладышей для метода разрушения образцов-плиток плоскими соосными пуансонами (диаметр пуансона 11,27 мм) по ГОСТ 21153.2-84 | Да |
Наличие вкладышей для метода разрушения образцов цилиндрической формы по ASTM D 5731-95 | Да |
Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм | 264х168х364 |
Масса, кг | 17,5 |
Приспособление для разрушения образцов цилиндрической формы по стандарту ASTM D3967-08 («Бразильский тест») | |
Предельная нагрузка на изделие, кН | 50 |
Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм | 150х80х161 |
Масса, кг | 5 |